Schließen
Melden Sie sich mit Ihren Gigasport- oder K&Ö-Zugangsdaten an.
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
Internationale Größe | Konfektionsgröße (normal) |
Konfektion (kurz) |
Konfektion (lang) |
Jeansgröße | Taillenumfang (cm) |
Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 17 | 24 – 25 | 61 – 63 | 83 – 85 | |
XS | 34 | 18 | 68 | 26 – 27 | 62 – 64 | 86 – 89 |
S | 36 | 19 | 72 | 28 – 29 | 65 – 67 | 93 – 96 |
M | 38 | 20 | 76 | 29 – 30 | 68 – 71 | 97 – 100 |
L | 40 | 21 | 80 | 31 | 72 – 75 | 101 – 104 |
XL | 42 | 22 | 84 | 32 | 76 – 79 | 105 – 107 |
XXL | 44 | 23 | 88 | 33 | 80 – 84 | 108 – 112 |
3XL | 46 | 24 | 34 – 35 | 85 – 89 | 113 – 117 |
Sie haben noch Fragen?
Gerne steht Ihnen unsere Beratungshotline zur Verfügung und hilft Ihnen weiter!
Tel: +41 44 5 22 0 222
Email: service@gigasport.ch
Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr
Sa. 09.30 – 18.00 Uhr